Mens

This is the Mens league.

Show Summary
Division 1
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire A 5 4 0 1 312 149 0 312
2 Tavistock A 4 3 0 1 169 111 72 241
3 Ivybridge A 5 3 0 2 199 168 0 199
4 Mannamead A 4 2 0 2 188 187 0 188
5 Devonshire B 5 0 0 5 127 315 0 127
6 St Budeaux A 3 1 0 2 105 170 0 105
Division 2
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire C 5 5 0 0 294 184 0 294
2 Looe A 4 2 0 2 189 165 0 189
3 Yelverton A 4 2 0 2 185 198 0 185
4 Plympton A 3 2 0 1 159 112 0 159
5 Newton and Noss A 4 1 0 3 146 219 0 146
6 St Budeaux B 4 0 0 4 137 232 0 137
Division 3
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Hill Lane A 4 4 0 0 254 132 0 254
2 Tavistock B 4 2 0 2 188 150 36 224
3 Hill Lane B 4 3 0 1 194 172 0 194
4 Menheniot A 5 2 0 3 186 283 0 186
5 Mannamead B 5 1 0 4 184 233 -10 174
6 Ivybridge B 4 1 0 3 166 202 0 166
Division 4
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plymstock A 5 5 0 0 333 108 0 333
2 Devonshire E 5 3 0 2 245 203 0 245
3 Devonshire D 4 3 0 1 239 123 0 239
4 St Budeaux C 5 1 0 4 163 289 0 163
5 Tavistock C 3 1 0 2 121 150 0 121
6 Saltash A 4 0 0 4 58 286 0 58
Division 5
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Menheniot B 5 3 0 2 284 170 0 284
2 Plympton B 4 4 0 0 245 127 0 245
3 Newton and Noss B 3 2 0 1 177 97 0 177
4 Yelverton B 4 1 0 3 97 215 36 133
5 Looe B 2 1 0 1 97 94 0 97
6 Mannamead C 4 0 0 4 55 252 -1 54
Division 6
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 St Mellion A 4 3 0 1 242 99 0 242
2 Ivybridge C 4 2 0 2 159 207 0 159
3 Tavistock E 4 2 0 2 154 207 0 154
4 Plympton C 3 1 0 2 133 143 0 133
5 Tavistock D 3 1 0 2 118 150 0 118
Division 7
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plymstock B 3 3 0 0 192 62 0 192
2 Saltash B 4 3 0 1 191 177 0 191
3 Plympton D 3 2 0 1 164 108 0 164
4 Tavistock F 4 0 0 4 129 240 0 129
5 Plympton E 4 1 0 3 125 214 0 125